Publicar Time: 2021-05-31 Origem: alimentado
Modelo | Designação de cabos | Impedida. | Tipo de condutor. | Conductor | Isolante | Jaqueta | Material de jaqueta. |
Cabos Microcoax. | Mc0.08. | 50 | Sólido | 0,16 (0,006) | 0,50 (0,020) | 0,83 (0,033) | PFA dielétrico |
MC1.17. | 50 | Sólido | 0,17 (.007) | 0.52 (0,020) | 1.17 (.046) | Dielétrico ptfe. | |
MC1.13. | 50 | 7 x 0,08. | 0,24 (0,009) | 0,68 (.027) | 1.13 (.044) | Dielétrico ptfe. | |
MC1.37. | 50 | 7 x 0,102. | 0.30 (.012) | 0,89 (.035) | 1.37 (.054) | Dielétrico ptfe. | |
Cabos semi-rígidos | Sr0.087. | 50 | Sólido | 0,51 (0,020) | 1.68 (.066) | 2.20 (.087) | Canos de cobre |
NF-C-93-551 | Sr0.141. | 50 | Sólido | 0,92 (.036) | 2.98 (.117) | 3.58 (.141) | Canos de cobre |
Sr0.250. | 50 | Sólido | 1.63 (.064) | 5.31 (.209) | 6,35 (.250) | Canos de cobre | |
Cabos LMR. | LMR 200. | 50 | Sólido | 1.12 (.044) | 2,95 (.116) | 4.95 (.195) | Jaqueta PE. |
LMR 400. | 50 | Sólido | 2.77 (.109) | 7.24 (.285) | 10.3 (.405) | Jaqueta PE. | |
LMR 600. | 50 | Sólido | 4.47 (.176) | 11.56 (.455) | 14.99 (.590) | Jaqueta PE. | |
Cabos flexíveis. | RG 6 A / U | 75 | Sólido | 0,72 (.028) | 4.70 (.185) | 8.43 (.332) | |
MIL-C-17 Standard | RG 11 A / U | 75 | 7 x 0,4. | 1.20 (.047) | 7.25 (.285) | 10.29 (.405) | |
RG 12 A / U | 75 | 7 x 0,4. | 1.20 (.047) | 7.25 (.285) | 12.06 (.474) | ||
Rg 58 c / u | 50 | 19 x 0,18. | 0,90 (.035) | 2,95 (.116) | 4.95 (.195) | Jaqueta de PVC. | |
RG 59 b / u | 75 | Sólido | 0,57 (0,022) | 3.71 (.146) | 6.15 (.242) | Jaqueta de PVC. | |
RG 62 b / u | 93 | Sólido | 0,64 (0,025) | 3.71 (.146) | 6.15 (.242) | Jaqueta de PVC. | |
RG 63 b / u | 125 | Sólido | 0,65 (.026) | 2,95 (.116) | 10.29 (.405) | ||
RG 71 b / u | 93 | Sólido | 0,64 (0,025) | 3.71 (.146) | 6.22 (.245) | ||
RG 140 / U | 75 | Sólido | 0,64 (0,025) | 3.71 (.146) | 5.92 (.233) | ||
RG 142 b / u | 50 | Sólido | 0,94 (.037) | 2,95 (.116) | 4.95 (.195) | ||
RG 144 / U | 75 | 7 x 0,45. | 1.35 (.053) | 7.25 (.285) | 10.40 (.409) | ||
RG 165 / U | 50 | 7 x 0,8. | 2.40 (.094) | 7.25 (.285) | 10.40 (.409) | ||
RG 174 A / U | 50 | 7 x 0,16. | 0,48 (.019) | 1,52 (0,060) | 2.79 (.110) | Jaqueta de PVC. | |
RG 178 b / u | 50 | 7 x 0.1. | 0.30 (.012) | 0,84 (.033) | 1.78 (.070) | Jaqueta FEP. | |
RG 178 b / u | 50 | 7 x 0.1. | 0.30 (.012) | 0,84 (.033) | 1.83 (.072) | Jaqueta de PVC. | |
RG 141 A / U | 50 | Sólido | 0,99 (.039) | 2,95 (.116) | 4.83 (.190) | Jaqueta de fibra de vidro. | |
RG 178 não m. | 50 | 7 x 0.1. | 0,29 (.011) | 0,84 (.033) | 1.80 (.071) | Jaqueta não-magnetica / fet | |
RG 179 b / u | 75 | 7 x 0.1. | 0.30 (.012) | 1.60 (0,063) | 2.54 (.010) | Jaqueta FEP. | |
RG 187 A / U | 75 | 7 x 0.1. | 0.30 (.012) | 1.60 (0,063) | 2.79 (.110) | Jaqueta PTFE. | |
RG 188 A / U | 50 | 7 x 0,17. | 0,51 (0,020) | 1,52 (0,060) | 2.79 (.110) | Jaqueta PTFE. | |
RG 196 A / U | 50 | 7 x 0.1. | 0.30 (.012) | 0,86 (.034) | 2.03 (0,080) | Jaqueta PTFE. | |
RG 212 / U | 50 | Sólido | 1.41 (.056) | 4.70 (.185) | 8.43 (.331) | ||
RG 213 / U | 50 | 7 x 0,75. | 2.26 (.089) | 7.24 (.285) | 10h30 (.406) | Jaqueta de PVC. | |
RG 214 / U | 50 | 7 x 0,75. | 2.25 (.089) | 7.24 (.285) | 10.80 (.425) | Jaqueta de PVC. | |
RG 215. | 50 | 7 x 0,75. | 2.25 (.089) | 7.25 (.285) | 10.29 (.405) | ||
RG 216 / U | 75 | 7 x 0,4. | 1.21 (.048) | 7.24 (.285) | 10.80 (.425) | Jaqueta de PVC. | |
RG 217 / U | 50 | Sólido | 2.69 (.106) | 9,40 (.370) | 13.84 (.545) | Jaqueta de PVC. | |
RG 218 / U | 50 | Sólido | 4.95 (.195) | 17.27 (.680) | 22.10 (.870) | Jaqueta de PVC. | |
RG 223 / U | 50 | Sólido | 0,89 (.035) | 2,95 (.116) | 5.38 (.212) | Jaqueta de PVC. | |
RG 225 / U | 50 | 7 x 0,8. | 2.38 (.094) | 7.24 (.285) | 10.90 (.429) | Jaqueta de fibra de vidro. | |
RG 303 / U | 50 | Sólido | 0,94 (.037) | 2,95 (.116) | 4.32 (.170) | ||
RG 316 / U | 50 | 7 x 0,17. | 0,53 (.021) | 1,52 (0,060) | 2.49 (.098) | Jaqueta FEP. | |
Rd 316. | 50 | 7 x 0,17. | 0,53 (.021) | 1,52 (0,060) | 2.80 (.110) | Jaqueta FEP. | |
RG 393. | 50 | 7 x 0,81. | 2.39 (.094) | 7.24 (.285) | 9.91 (.390) | Jaqueta FEP. | |
RG 400. | 50 | 19 x 0.19. | 0,98 (.039) | 2,95 (.116) | 4.95 (.195) | Jaqueta FEP. | |
Cabos semi-rígidos | RG 401 / U | 50 | Sólido | 1.63 (.064) | 5.31 (.209) | 6,35 (.250) | Canos de cobre |
MIL-C-17 Standard | RG 401 ALU. | 50 | Sólido | 1.63 (.064) | 5.31 (.209) | 6,35 (.250) | Tubulação de Alu estanhada |
RG 402 / U | 50 | Sólido | 0,92 (.036) | 2.98 (.117) | 3.58 (.141) | Canos de cobre | |
Rg 402 lata | 50 | Sólido | 0,92 (.036) | 2.98 (.117) | 3.58 (.141) | Tubulação de cobre estanhada | |
Rg 402 prata | 50 | Sólido | 0,92 (.036) | 2.98 (.117) | 3.58 (.141) | Tubulação de cobre prateada | |
RG 402 ALU. | 50 | Sólido | 0,92 (.036) | 2.98 (.117) | 3.58 (.141) | Tubulação de Alu estanhada | |
RG 402 não m. | 50 | Sólido | 0,92 (.036) | 2.98 (.117) | 3.58 (.141) | Tubulação não magnética / cobre | |
RG 405 / U | 50 | Sólido | 0,51 (0,020) | 1.68 (.066) | 2.20 (.087) | Canos de cobre | |
Rg 405 estanho | 50 | Sólido | 0,51 (0,020) | 1.68 (.066) | 2.20 (.087) | Tubulação de cobre estanhada | |
RG 405 ALU. | 50 | Sólido | 0,51 (0,020) | 1.68 (.066) | 2.20 (.087) | Tubulação de Alu estanhada | |
RG 405 não m. | 50 | Sólido | 0,51 (0,020) | 1.68 (.066) | 2.20 (.087) | Tubulação não magnética / cobre | |
.047 \" | 50 | Sólido | 0,29 (.011) | 0,94 (.037) | 1.19 (.047) | Canos de cobre | |
.047 \"lata | 50 | Sólido | 0,29 (.011) | 0,94 (.037) | 1.19 (.047) | Tubulação de cobre estanhada | |
Cabos corrugados | Flexível1 / 4 \" | 50 | Sólido | 2.38 (.094) | 6.40 (.252) | 8.70 (.343) | Tubo anular / anular |
Flexível 1/2 \" | 50 | Sólido | 4.80 (.189) | 11,6 (.457) | 16.35 (.644) | Tubo anular / anular | |
Flexível 7/8 \" | 50 | Sólido | 9.13 (.359) | 22.5 (.866) | 27.7 (1.091) | Tubo anular / anular | |
Flexível 1 1/4 \" | 50 | Sólido | 12.7 (.500) | 32,5 (1,28) | 39,5 (1,55) | Tubo anular / anular | |
Flexível 1 5/8 \" | 50 | Sólido | 17.3 (.681) | 43.5 (1.71) | 50.5 (1,99) | Tubo anular / anular | |
Super flexível 1/4 \" | 50 | Sólido | 1.90 (.075) | 4.70 (.185) | 7.40 (.291) | Tubo helicoidal | |
Super flexível 3/8 \" | 50 | Sólido | 2.60 (.102) | 6.30 (.248) | 10.8 (.425) | Tubo helicoidal | |
Super flexível 1/2 \" | 50 | Sólido | 3.60 (.142) | 8.70 (.343) | 13.2 (.520) | Tubo helicoidal | |
Super flexível 7/8 \" | 50 | Tubo | 9,04 (.356) | 23,62 (.930) | 27.48 (1.082) | Tubo helicoidal |
5. flexibilidade
Casa Produtos Formulários Sobre nós Recursos Notícias Contate-Nos